Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Полностью автоматизированная коммерческая система солевого хлорирования: 100–1 000 г/ч, контроллер ПЛК с 7-дюймовым сенсорным LCD, автодозация кислоты/щёлочи и соли, высокоточные датчики (проводимость, pH, ORP), датчик температуры, реле потока и управление покрытием. Выработка хлора регулируется 0–100 % — кристально чистая вода с максимальной эффективностью.
Коммерческий солевой хлоратор Ptgem обеспечивает мощное хлорирование большой производительности для крупных коммерческих бассейнов, аквапарков и общественных объектов. Рассчитан на непрерывную работу, встраивается в существующие системы циркуляции и поддерживает стабильную и безопасную дезинфекцию с меньшим ручным обращением с химией.

| МОДЕЛЬ | PTA-100 | PTA-200 | PTA-250 | PTA-300 | PTA-500 | PTA-750 | PTA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение питания | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz |
| Производительность | 100 g/hour | 200 g/hour | 250 g/hour | 300 g/hour | 500 g/hour | 750 g/hour | 1000 g/hour |
| Макс. мощность | 600W | 1050W | 1300W | 1550W | 2600W | 3900W | 5200W |
| Входной ток | 36A | 36A | 45A | 55A | 45A*2 | 45A*3 | 45A*4 |
| Входное напряжение | 22Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc |
| Расход | 160LPM | 180LPM | 250LPM | 280LPM | 330LPM | 415LPM | 585LPM |
| Солёность | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l |
| Корпус ячейки | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Диам. трубы ПВХ | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 |
| Сечение кабеля (медь) | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Темп. воды | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ |
| Ресурс электрода | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr |
| Мин. расход | 40CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr |
| Самоочистка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Хотите узнать больше о нашей продукции? Свяжитесь с нами.
Поставки напрямую с завода для дистрибьюторов и оптовиков — или создайте собственный бренд на платформах PTA и PTM.