Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Sistema comercial de cloração salina totalmente automatizado: 100–1.000 g/h, controlador CLP com tela touch LCD de 7 polegadas, dosagem automática de ácido/álcali e sal, sondas de alta precisão (condutividade, pH, ORP), sensor de temperatura, chave de fluxo e controle de capa. Produção de cloro ajustável 0–100 % para água cristalina com máxima eficiência.
O clorador de sal comercial da Ptgem oferece cloração robusta e de alta capacidade para grandes piscinas comerciais, parques aquáticos e instalações públicas. Projetado para operação contínua, integra-se aos sistemas de circulação existentes e mantém a desinfecção constante e segura com menos manuseio de químicos.

| MODELO | PTA-100 | PTA-200 | PTA-250 | PTA-300 | PTA-500 | PTA-750 | PTA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensão de alimentação | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz |
| Produção de cloro | 100 g/hour | 200 g/hour | 250 g/hour | 300 g/hour | 500 g/hour | 750 g/hour | 1000 g/hour |
| Potência máx. | 600W | 1050W | 1300W | 1550W | 2600W | 3900W | 5200W |
| Corrente de entrada | 36A | 36A | 45A | 55A | 45A*2 | 45A*3 | 45A*4 |
| Tensão de entrada | 22Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc |
| Vazão | 160LPM | 180LPM | 250LPM | 280LPM | 330LPM | 415LPM | 585LPM |
| Salinidade | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l |
| Carcaça da célula | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Diâm. tubo PVC | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 |
| Seção do cabo (cobre) | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Temp. da água | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ |
| Vida do eletrodo | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr |
| Vazão mínima | 40CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr |
| Autolimpeza | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quer saber mais sobre nossos produtos? Fale conosco.
Fornecimento direto da fábrica para distribuidores e atacadistas — ou construa sua própria marca nas plataformas PTA e PTM.