Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Système commercial d’électrolyse au sel entièrement automatisé : 100–1 000 g/h, contrôleur PLC avec écran tactile LCD 7 pouces, dosage automatique acide/alcalin et sel, sondes haute précision (conductivité, pH, ORP), capteur de température, contrôleur de débit et gestion de couverture. Production de chlore réglable 0–100 % pour une eau cristalline en toute efficacité.
L’électrolyseur au sel commercial de Ptgem assure une chloration robuste et de grande capacité pour les grandes piscines commerciales, parcs aquatiques et installations publiques. Conçu pour un fonctionnement continu, il s’intègre aux circuits de circulation existants et maintient une désinfection constante et sûre avec moins de manipulation de produits chimiques.

| MODÈLE | PTA-100 | PTA-200 | PTA-250 | PTA-300 | PTA-500 | PTA-750 | PTA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension d’alimentation | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz |
| Production de chlore | 100 g/hour | 200 g/hour | 250 g/hour | 300 g/hour | 500 g/hour | 750 g/hour | 1000 g/hour |
| Puissance max. | 600W | 1050W | 1300W | 1550W | 2600W | 3900W | 5200W |
| Courant d’entrée | 36A | 36A | 45A | 55A | 45A*2 | 45A*3 | 45A*4 |
| Tension d’entrée | 22Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc |
| Débit | 160LPM | 180LPM | 250LPM | 280LPM | 330LPM | 415LPM | 585LPM |
| Salinité | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l |
| Corps de cellule | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Diam. tube PVC | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 |
| Section de câble (cuivre) | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Temp. de l’eau | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ |
| Vie de l’électrode | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr |
| Débit minimal | 40CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr |
| Autonettoyage | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Pour en savoir plus sur nos produits, contactez-nous.
Approvisionnement direct usine pour distributeurs et grossistes — ou créez votre propre marque sur les plateformes PTA et PTM.