Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM
Address
Room 1806, No. 9 Yongkang Street, Cheung Sha Wan, Kowloon, Hong Kong
Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM

Sistema de cloración salina comercial totalmente automatizado: 100–1.000 g/h, controlador PLC con pantalla táctil LCD de 7 pulgadas, dosificación automática de ácido/álcali y sal, sondas de alta precisión (conductividad, pH, ORP), sensor de temperatura, interruptor de caudal y control de cubierta. Producción de cloro ajustable 0–100 % para agua cristalina con máxima eficiencia.
El clorador salino comercial de Ptgem ofrece una cloración robusta y de gran capacidad para grandes piscinas comerciales, parques acuáticos e instalaciones acuáticas públicas. Diseñado para funcionar en continuo, se integra en los sistemas de circulación existentes y mantiene una desinfección constante y segura con menos manipulación manual de químicos.

| MODELO | PTA-100 | PTA-200 | PTA-250 | PTA-300 | PTA-500 | PTA-750 | PTA-1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de alimentación | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz | 220V~240V / 50~60Hz |
| Producción de cloro | 100 g/hour | 200 g/hour | 250 g/hour | 300 g/hour | 500 g/hour | 750 g/hour | 1000 g/hour |
| Potencia máx. | 600W | 1050W | 1300W | 1550W | 2600W | 3900W | 5200W |
| Corriente de entrada | 36A | 36A | 45A | 55A | 45A*2 | 45A*3 | 45A*4 |
| Tensión de entrada | 22Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc | 28Vdc |
| Caudal | 160LPM | 180LPM | 250LPM | 280LPM | 330LPM | 415LPM | 585LPM |
| Salinidad | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l | >3.5gr/l |
| Carcasa de la célula | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Diám. tubo PVC | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 | De 110 |
| Sección de cable (cobre) | 10mm | 10mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm | 16mm |
| Temp. del agua | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ | >15℃ |
| Vida del electrodo | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr | 10,000hr |
| Caudal mínimo | 40CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr | 60CBM/hr |
| Autolimpieza | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Si desea saber más sobre nuestros productos, contáctenos.
Suministro directo de fábrica para distribuidores y mayoristas — o crea tu propia marca sobre las plataformas PTA y PTM.